所沢市の「スマートハウス化推進助成金」により、遮熱塗装などの省エネ屋根工事に一律3万円が支給されます。
申請は2024年2月末まで、申請後に着工が必要です。
(1)補助対象者
次の要件を全て満たす方
- 自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する方
- 補助金の申請時及び実績報告時に施工住居に住民登録されている方
- 補助金の申請時及び実績報告時に市税等の滞納がない方
- 同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない方
(2)申請方法
窓口提出 | 郵送提出 | |
---|---|---|
提出先 | 市役所5階 マチごとエコタウン推進課窓口 | 〒359-8501 所沢市並木1-1-1 所沢市環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課 スマートハウス化推進補助金担当宛 |
注意事項 | ご修正いただく場合がありますので訂正印をご持参ください。 | 郵送による事故等の責任は負いかねます。郵送記録の記録の残る形(書留等)でのご提出をお勧めします。予算額に達した日以降に市役所に到達した申請書類はすべて不受理になります。お急ぎの場合は窓口にご持参ください。 |
申請のタイミング | 令和6年度申請受付期間 (先着順。予算に達し次第終了) |
---|---|
工事着工30日前 | 4月1日(月曜)から2月28日(金曜)午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く) |
注 工事完了した日から30日以内又は令和7年3月21日(金曜)のいずれか早い日までに、必要書類を添えて実績報告書兼請求書を提出してください。
(3)補助対象項目、補助金額及び上限額
補助対象項目 | 条件 | 補助要件 (詳しくは詳細・書式をご覧ください) | 補助金額 | 上限額 | 詳細・様式 |
---|---|---|---|---|---|
開口部の断熱改修(外窓の交換) | 大(2.8平米 以上) | 新品に限り、自作品は不可。当該外窓の熱貫流率が3.5W/(平米K)以下であること。 | 10,000円(箇所) | 合算して 30万円 | ワード(ワード:780KB) |
中(1.6平米 以上 2.8平米未満) | 8,000円(箇所) | ||||
小(0.2平米 以上 1.6平米未満) | 6,000円(箇所) | ||||
開口部の断熱改修(内窓の設置) | 大 (2.8平米 以上) | 9,000円(箇所) | |||
中 (1.6平米 以上 2.8平米未満) | 7,000円(箇所) | ||||
小 (0.2平米 以上 1.6平米未満) | 5,000円(箇所) | PDF(PDF:1,599KB) | |||
開口部の断熱改修(窓ガラスの交換) | 大 (1.4平米 以上) | 8,000円(箇所) | |||
中 (0.8平米 以上 1.4平米未満 | 5,000円(箇所) | ||||
小 (0.1平米 以上 0.8平米未満) | 3,000円(箇所) | ||||
開口部の断熱改修(玄関ドアの交換) | ― | 4万円(箇所) | |||
床の断熱改修 | 全面施工 | 新品に限り、自作品は不可。改修後の断熱材の熱抵抗値が「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(令和4年国土交通省告示第1105号)」で規定されたもの以上であること。 | 6万円(床全面) | ワード(ワード:708KB) | |
部分施工(居室単位) | 1,000円/平米(上限6万円) | ||||
壁の断熱改修 | 全面施工 | 10万円(壁全面) | PDF(PDF:1,363KB) | ||
部分施工(居室単位) | 1,000円/平米(上限10万円) | ||||
天井・屋根の断熱改修 | ― | 400円/平米 | |||
屋根の遮熱塗装 | ― | 新品に限り、自作品は不可。JIS K5675に適合した塗料、または同等の性能を有する塗料を屋根の全面に施工すること。 | 3万円(一律) | ワード(ワード:646KB) | |
PDF(PDF:1,296KB) | |||||
節水型トイレ | 単独申請不可 | 新品に限り、自作品は不可。JIS A5207に規定する節水2型大便器又は同等以上の性能を有するもの。単独申請不可 | 5,000円/基(最大2基) | ワード(ワード:647KB) | |
PDF(PDF:1,282KB) | |||||
高断熱浴槽 | 単独申請不可 | 新品に限り、自作品は不可。JIS A5532に規定する高断熱浴槽の認証を受けているもの、又は同等以上の性能を有するもの。 | 3万円/基 | ワード(ワード:647KB) | |
PDF(PDF:1,282KB) |
工事着工の30日前までに申請が必要です。
エコリフォームの上限額は合算して30万円です。
節水型トイレ・高断熱浴槽は単独申請不可です。
必要書類:領収書について
銀行振込の明細書や振込通知書等の書類については、領収書として認めていません。
領収書(社判の押印のあるもの)を発行しない契約の場合はご相談ください。
【留意事項】
補助金の交付を受けることができるのは、「エコリフォーム」として同一年度内において、1世帯につき1回限りです。
エコリフォームの補助金を受けた方でも、創エネ・蓄エネ機器導入の補助金をご申請いただくことが可能です。
必ずパンフレットをご一読の上、ご申請ください。
加算措置
次の要件を満たす場合、最大33パーセントまでの加算措置を受けることができます。
- 「18歳未満の子が同居する三世代」が同居し、日常生活を営んでいる場合 ⇒ 補助額の10パーセント
- 「小規模事業者」を利用してエコリフォームの工事を実施する場合 ⇒ 補助額の3パーセント
- 「再生可能エネルギー比率50%以上の電力プラン」を使用している場合 ⇒ 補助額の20パーセント
(4)パンフレット
詳細は、パンフレット(エコリフォーム)をご覧ください。
家庭用パンフレット(エコリフォーム)(PDF:1,442KB)
(5)変更及び廃止等の様式
提出書面 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
変更申請書 (様式第8号) | 交付申請書の提出後、事業内容の 変更が生じた場合に提出する様式です。 | ワード(ワード:26KB) |
PDF(PDF:70KB) | ||
廃止等届出書 (様式第10号) | 交付申請書の提出後、事業の中止や 廃止がある場合に提出する様式です | ワード(ワード:25KB) |
PDF(PDF:63KB) |
(6)よくある質問など
よくある質問、間違い
疑問点がある場合は、お問合わせ前にこちらをご確認ください。
よくある質問、間違い(PDF:825KB)
所沢市スマートハウス化推進補助金要綱
所沢市スマートハウス化推進補助金要綱(PDF:1,381KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9133
FAX:04-2998-9394
詳細はこちら:所沢市役所公式サイトをご確認ください。
株式会社やまもとくん(0120-55-6406)でお見積りやご質問を承っております。
補助金利用のためのプランニングもお任せください。